Ein monumentaler Knall in Flugrichtung. Vielleicht war das dein Heimatplanet. Alles und Jeden den du kanntest – einfach weg. Aber erstmal eine Runde SHITHEAD zum Runterkommen..
SHITHEAD ist ein Ablagespiel für 2-6 Spielende, bei dem das Ziel ist, als Erster alle eigenen Karten loszuwerden.
Im Browser auf itch.io spielbar
| Members | Matriculation Number | Responsibilities |
|---|---|---|
| Simon Brachmann | 2788700 | Programming |
| Anton Bosenick | 2676634 | Visuals, UI |
| Lea Rößling | 2788292 | Programming, Visuals |
| Quang Trinh | 2580706 | Story, Audio |
Maus und Leertaste
Reibungsloses Kartengameplay,
Immersion primär durch Visuals und Sound Design,
Kontrast durch Planetenzerstörung und Leichtigkeit des Kartenspiels
Spiele das Kartenspiel, Nehme Dialoge zwischen NPCs und World Sounds auf.
Kartenspiel: Ablegen und Aufnehmen
isoliert, kalt, comic-haft
Leere nimmt viel Raum ein bis die Karten ausgeteilt werden: Warmer Jazz übernimmt – Der Wechsel des Fokus von Realität auf die Ablenkung, dem Kartenspiel.
Fokus primär auf NPCs.
Zielplattform: PC,
Game Engine: Godot,
Programmiersprache: GDScript,
Tools: https://Pixieditor.net, Audacity
| Asset/Feature | Priorisierung | Arbeitsfortschritt |
|---|---|---|
| Backgrounds | MustHave | Done |
| Character Models | MustHave | Done |
| Card Sounds | MustHave | Done |
| Fonts (Title,UI) | NiceToHave | Done |
| Rules writte nout | MustHave | Done |
| Dialogue System | MustHave | Done |
| Coverpage Animations | NiceToHave | Done |
| Character Animations | NiceToHave | Done |
| World Animations | NiceToHave | Done |
| Progress Logic | NiceToHave | Discarded |
| Cutscenes between Rounds | MustHave | ToDo |
| Features | Zeitaufwand geschätzt in Std. | Zeitaufwand tatsächlich in Std |
|---|---|---|
| Moodboard | 3 | 2 |
| Story, Spielkonzept | 6 | 15 |
| Projektstruktur(Git, Godot Setup) | 4 | 4 |
| Steuerung | 8 | 12 |
| Kartenspiel Implementation | 40 | 55 |
| Assets: Charaktere | 4 | 5 |
| Assets: UI, Background, Regelmenü | 20 | 26 |
| Assets: Kartendesign | 20 | 25 |
| Animationen | 20 | 30 |
| Sound: Assetliste aufstellen | 5 | 5 |
| Sound: Implementation | 5 | 8 |
| Summe | 125 | 187 |
Projektumfang durchgängig im Kopf behalten,
Aufteilung der Arbeitsbereiche klar, Möglichkeit auf gegenseitige Unterstützung und Abnahme von Aufgaben war offen,
Regelmäßige Meetings bezüglich Projekt-Updates,
Ähnliche Vorstellungen und Ziele bei Gruppenfindung,